POS. | PONTOS | PILOTO | FAFE | AZORES | ABOBOREIRA | PORTUGAL | C. BRANCO | MADEIRA | TÂMEGA | VIDREIRO |
1º | 159 | ARMINDO ARAÚJO | 25 + 3 | 20 + 2 | 20 + 2 | 20 + 3 | 25 + 1 | 20 + 1 | 17 | [8 + 3] |
2º | 134 | JOSÉ PEDRO FONTES | 14 | [12] | 14 | 14 + 1 | 20 + 2 | 25 + 3 | 12 + 2 | 25 + 2 |
3º | 133 | MIGUEL CORREIA | 20 + 1 | 14 | 25 + 3 | 17 | 17 | 17 + 2 | [1] | 17 |
4º | 120 | BRUNO MAGALHÃES | 17 + 2 | 17 | 17 + 1 | R | 14 + 3 | R | 25 + 3 | 20 + 1 |
5º | 73 | RICARDO TEODÓSIO | 10 | R | 1 | 25 + 2 | R | 14 | 20 + 1 | R |
6º | 51 | PEDRO ALMEIDA | 12 | 8 + 1 | 12 | R | R | R | 8 | 10 |
7º | 44 | PAULO NETO | 6 | 10 | 6 | – | 0 | 10 | – | 12 |
8º | 42 | PEDRO MEIRELES | 8 | – | 8 | R | 12 | R | 14 | R |
9º | 27 | PAULO CALDEIRA | 1 | – | 1 | 12 | 2 | 8 | 1 | 2 |
10º | 20 | DANIEL NUNES | 0 | 0 | 4 | – | 10 | 6 | 0 | – |
POS. | PONTOS | NAVEGADOR | FAFE | AZORES | ABOBOREIRA | PORTUGAL | C. BRANCO | MADEIRA | TÂMEGA | VIDREIRO |
1º | 159 | LUÍS RAMALHO | 25 + 3 | 20 + 2 | 20 + 2 | 20 + 3 | 25 + 1 | 20 + 1 | 17 | [8+3] |
2º | 134 | INÊS PONTE | 14 | [12] | 14 | 14 + 1 | 20 + 2 | 25+ 3 | 12 + 2 | 25 + 2 |
3º | 133 | JORGE CARVALHO | 20 + 1 | 14 | 25 + 3 | 17 | 17 | 17 + 2 | [1] | 17 |
4º | 120 | CARLOS MAGALHÃES | 17 + 2 | 17 | 17 + 1 | R | 14 + 3 | R | 25 + 3 | 20 + 1 |
5º | 76 | JOSÉ TEIXEIRA | 10 | R | 4 | 25 + 2 | R | 14 | 20 + 1 | R |
6º | 55 | MÁRIO CASTRO | 12 | 8 + 1 | 12 | R | R | R | 10 | 12 |
7º | 38 | NUNO MOTA RIBEIRO | 0 | 0 | 6 | – | 10 | 8 | 0 | 14 |
8º | 36 | PEDRO ALVES | – | – | 10 | R | 12 | R | 14 | – |
9º | 36 | ANA GONÇALVES | 1 | – | 1 | 12 | 4 | 10 | 4 | 4 |
10º | 27 | RUI RAIMUNDO | 6 | – | 1 | 8 | 6 | – | 6 | – |
R = Abandonou
– = Não disputou / Não inscrito / Não elegível
Para a classificação final do CPR contam os 7 melhores resultados dos 8 possíveis
[ ] Resultado a não contabilizar
10 primeiros classificados – Classificação completa em www.fpak.pt