Condutores - T3 | |||||||||
Posição | Pontos | Piloto | Montes Alentejanos | Extremadura | Norte | Loulé | Reguengos | Oeste | Portalegre |
1º | 133 | Armindo Araújo | 25 | 0 | 14 | 25 + 1 | 20 | 25 + 1 | 20 + 2 |
2º | 123 | João Dias | 17 | 25 | 25 + 2 | 0 + 1 | 25 + 2 | 0 | 25 + 1 |
3º | 79 | Filipe Cameirinha | 12 | [4] | 12 | 14 | 14 | 17 | 10 |
4º | 66 | Alexandre Pinto | 10 + 1 | 17 | 20 + 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
5º | 60 | Daniel Silva | 1 | 0 | 10 | 17 | 12 | 14 | 6 |
Condutores - Absoluto | |||||||||
1º | 152 | Tiago Reis | 20 + 2 | 25 | 25 + 2 | 25 + 3 + 2 | 20 + 2 | 25 + 1 | 0 + [1] |
2º | 104 | João Ramos | 25 + 3 +2 | 0 | 17 | 20 | 17 | 20 | 0 |
3º | 87 | Armindo Araújo | 17 | - | 10 | 17 | 10 | 14 + 1 | 17 + 1 |
4º | 84 | João Dias | 12 | 14 | 20 + 1 + 1 | 0 | 14 | 0 | 20 |
5º | 70 | João Ferreira | - | 10 | 0 | 1 | 25 + 3 + 2 | 0 | 25 + 2 + 2 |
(...) |
Navegadores - T3 | |||||||||
Posição | Pontos | Piloto | Montes Alentejanos | Extremadura | Norte | Loulé | Reguengos | Oeste | Portalegre |
1º | 133 | Luís Ramalho | 25 | - | 14 | 25 + 1 | 20 | 25 + 1 | 20 + 2 |
2º | 122 | João Miranda | 17 | 25 | 25 + 2 | 0+1 | 25 + 2 | 0 | 25 + 1 |
3º | 84 | Jeremy Dubois | 12 | 4 | 12 | 14 | 14 | 20 | 12 |
4º | 58 | Romeu Martins | 14 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 + 1 | 17 |
5º | 51 | Fausto Mota | 10 + 1 | 17 | - | - | 17 | - | 6 |
Navegadores - Absoluto | |||||||||
1º | 152 | Valter Cardodo | 20 + 2 | 25 | 25 + 2 | 25+3+2 | 20 + 2 | 25 | 0 + [1] |
2º | 85 | Luís Ramalho | 17 | - | 10 | 17 | 8 | 14 + 1 | 17 + 1 |
3º | 84 | João Miranda | 12 | 14 | 20 + 1 + 1 | 0 | 14 | 0 + 2 | 20 + |
4º | 79 | Pedro Ré | 25 + 3 +2 | 17 | 20 | - | - | 12 | |
5º | 70 | Filipe Palmeiro | - | 10 | 0 | 1 | 25 + 3 + 2 | 0 | 25 + 2 + 2 |
(...) |