
Condutores - T3 | |||||||||
Posição | Pontos | Piloto | Montes Alentejanos | Extremadura | Norte | Loulé | Reguengos | Oeste | Portalegre |
1º | 65 | Armindo Araújo | 25 | 14 | 25+1 | ||||
2º | 45 | João Dias | 17 | 25 + 2 | 0+1 | ||||
3º | 38 | Filipe Cameirinha | 12 | 12 | 14 | ||||
4º | 34 | Pedro Carvalho | 14 | 0 | 20 | ||||
5º | 32 | Alexandre Pinto | 10 + 1 | 20 + 1 | |||||
Condutores - Absoluto | |||||||||
1º | 79 | Tiago Reis | 20 + 2 | 25 + 2 | 25+3+2 | ||||
2º | 67 | João Ramos | 25 + 3 +2 | 17 | 20 | ||||
3º | 44 | Armindo Araújo | 17 | - | 10 | 17 | |||
4º | 34 | João Dias | 12 | 20 + 1 + 1 | 0 | ||||
5º | 21 | Pedro Carvalho | 4 | 0+2 | 14+1 | ||||
(...) |
Navegadores - T3 | |||||||||
Posição | Pontos | Piloto | Montes Alentejanos | Extremadura | Norte | Loulé | Reguengos | Oeste | Portalegre |
1º | 65 | Luís Ramalho | 25 | 14 | 25+1 | ||||
2º | 45 | João Miranda | 17 | 25 + 2 | 0+1 | ||||
3º | 38 | Jeremy Dubois | 12 | 12 | 14 | ||||
4º | 34 | Romeu Martins | 14 | 0 | 20 | ||||
5º | 29 | Gonçalo Magalhães | 8 | 20 + 1 | 0 | ||||
Navegadores - Absoluto | |||||||||
1º | 79 | Valter Cardodo | 20 + 2 | 25 + 2 | 25+3+2 | ||||
2º | 67 | Pedro Ré | 25 + 3 +2 | 17 | 20 | ||||
3º | 44 | Luís Ramalho | 17 | - | 10 | 17 | |||
4º | 34 | João Miranda | 12 | 20 + 1 + 1 | 0 | ||||
5º | 21 | Romeu Martins | 4 | 0+2 | 14+1 | ||||
(...) |