| RALIS DISPUTADOS | 8 |
| KM'S DE PEC'S DISPUTADOS | 905,80 |
| PEC'S DISPUTADAS | 76 |
| VITÓRIAS EM PEC'S | 16 |
| PEC'S NA LIDERANÇA | 23 |
| QUALIFYING (QUALIFICAÇÃO) DISPUTADOS | 7 |
| MELHOR TEMPO NO QUALIFYING | 0 |
| VITÓRIAS EM POWER STAGE | 1 |
| PONTOS CONQUISTADOS | 165 (152+13) |
| VITÓRIAS | 3 |
| PÓDIOS | 7 |
| DESISTÊNCIAS | 1 |
Página Inicial >>> DADOS ESTATÍSTICOS CPR 2024
