
Condutores | ||||||||||
Posição | Pontos | Piloto | Fafe | Algarve | Aboboreira | Portugal | C. Branco | Madeira | Tâmega | Vidreiro |
1º | 82 | Miguel Correia | 20 + 2 | 20 + 3 | 14 | 20 + 3 | ||||
2º | 62 | Ricardo Teodósio | 17 | 25 + 2 | 17 + 1 | 0 | ||||
3º | 52 | José Pedro Fontes | 14 + 1 | 14 + 1 | 12 | 10 | ||||
4º | 48 | Armindo Araújo | 0 | - | 20 + 2 | 25 + 1 | ||||
5º | 46 | Pedro Almeida | 12 | 8 | 10 | 14 | ||||
6º | 34 | Lucas Simões | 10 | 6 | 6 | 12 | ||||
7º | 28 | Craig Breen | 25 + 3 | 0 | - | - | ||||
7º | 28 | Kris Meeke | - | - | 25 + 3 | 0 | ||||
9º | 27 | Bernardo Sousa | 0 | 0 | 8 | 17 + 2 | ||||
10º | 23 | Pedro Meireles | 0 | 17 | 0 | 6 | ||||
(...) |
Navegadores | ||||||||||
Posição | Pontos | Navegador | Fafe | Algarve | Aboboreira | Portugal | C. Branco | Madeira | Tâmega | Vidreiro |
1º | 78 | Jorge Carvalho | 17 + 1 | 20 + 3 | 14 | 20 + 3 | ||||
2º | 59 | José Teixeira | 14 | 25 + 2 | 17 + 1 | 0 | ||||
3º | 49 | Inês Ponte | 12 | 14 + 1 | 12 | 10 | ||||
4º | 48 | Luís Ramalho | 0 | - | 20 + 2 | 25 + 1 | ||||
5º | 44 | Mário Castro | 10 | 10 | 10 | 14 | ||||
6º | 32 | Nuno Almeida | 8 | 6 | 6 | 12 | ||||
7º | 30 | Hugo Magalhães | 20 + 2 | 6 | ||||||
8º | 28 | James Fulton | 25 + 3 | 0 | - | 0 | ||||
8º | 28 | Ola Floene | - | - | 25 + 3 | - | ||||
10º | 27 | José Janela | - | - | 8 | 17 + 2 | ||||
(...) |