| BAJAS DISPUTADAS | 5 |
| KM'S DISPUTADOS | 1955,89 |
| SETORES SELETIVOS DISPUTADOS | 19 |
| VITÓRIAS EM SETORES SELETIVOS (GERAL + T3) | 0 + 1 |
| PRÓLOGOS DISPUTADOS | 5 |
| VITÓRIA EM PRÓLOGOS | 1 |
| VITÓRIAS T3 | 0 |
| PÓDIO T3 | 1 |
| VITÓRIA GERAL | 0 |
| PÓDIO GERAL | 0 |
| PONTOS CONQUISTADOS T3 | 49 |
| PONTOS CONQUISTADOS GERAL | 30 |
Página Inicial >>> DADOS ESTATÍSTICOS CPTT 2024
