| RALIS DISPUTADOS | 7 |
| KM'S DE PEC'S DISPUTADOS | 751.13 |
| PEC'S DISPUTADAS | 76 |
| VITÓRIAS EM PEC'S | 12 |
| PEC'S NA LIDERANÇA | 11 |
| QUALIFYING (QUALIFICAÇÃO) DISPUTADOS | 6 |
| MELHOR TEMPO NO QUALIFYING | 0 |
| VITÓRIAS EM POWER STAGE | 0 |
| PONTOS CONQUISTADOS | 121 (114+7) |
| VITÓRIAS | 1 |
| PÓDIOS | 5 |
| DESISTÊNCIAS | 1 |
| RALIS AUSENTE | 1 |
Página Inicial >>> DADOS ESTATÍSTICOS CPR 2023
