Dados após Rali da Madeira 2025
| RALIS DISPUTADOS * | 181 |
| RALIS TERMINADOS | 150 |
| RALIS NO CPR | 112 |
| RALIS NO WRC/PWRC | 53 |
| RALIS EM OUTROS CAMPEONATOS | 28 |
| KM'S DE PEC'S DISPUTADOS | 33.375,84 |
| PEC'S DISPUTADAS | 2324 |
| VITÓRIAS EM PEC'S À GERAL | 272 |
| VITÓRIAS ABSOLUTAS | 33 |
| VITÓRIAS NO CPR | 35 |
| VITÓRIAS NO PWRC | 4 |
| VITÓRIAS EM OUTROS CAMPEONATOS/TROFÉUS | 12 |
| TÍTULOS CAMPEÃO NACIONAL | 8 |
| TÍTULOS CAMPEÃO DO MUNDO | 2 |
| VITÓRIAS TAÇA PORTUGAL RALIS | 1 |
| BAJAS DISPUTADAS | 20 |
| BAJAS TERMINADAS | 13 |
| VITÓRIAS CLASSE | 3 |
| PÓDIOS GERAL | 3 |
| PÓDIOS CLASSE | 8 |
| VITÓRIAS GERAL SETOR SELETIVO | 2 |
| VITÓRIAS CLASSE SETOR SELETIVO | 4 |
Dados estatísticos/curiosidades
| 1º Rali | 2000 | Rali Montelongo / Cidade de Fafe | Pedro Queirós | Renault Clio 16v | 2º Geral |
| 1ª Vitória | 2000 | Rali Portas do Rodão | Pedro Queirós | Citröen Saxo Cup | 2º Rali disputado |
| 1º PEC Ganha à geral | 2000 | Rali Montelongo / Cidade de Fafe | Pedro Queirós | Renault Clio 16v | 1º Rali da Carreira |
| 1º Título Absoluto | 2000 | Campeonato de Ralis Promoção | Pedro Queirós | Citröen Saxo Cup | Ano de estreia |
| 1º Rali do CPR | 2001 | Rali Casinos da Póvoa | Miguel Ramalho | Citröen Saxo Cup | Desistência PEC 7 |
| 1º Rali de Portugal | 2001 | Rali de Portugal | Miguel Ramalho | Citröen Saxo Cup | Desistência PEC 16 |
| 1ª Vitória no CPR | 2003 | Rali Casinos da Póvoa | Miguel Ramalho | Citröen Saxo Kit-Car | 10 PEC Ganhas |
| 1º Título CPR | 2003 | Campeão Nacional de Ralis | Miguel Ramalho | Citröen Saxo Kit-Car | 5 vitórias / 7 pódios |
| 1ª Vitória no Rali Portugal | 2003 | Macedo de Cavaleiros | Miguel Ramalho | Citröen Saxo Kit-Car | |
| 2º Título CPR | 2004 | Campeão Nacional de Ralis | Miguel Ramalho | Citröen Saxo Kit-Car | 2 vitórias / 5 pódios |
| 3º Título CPR | 2005 | Campeão Nacional de Ralis | Miguel Ramalho | Mitsubishi Lancer Evo III MR | 3 vitórias / 5 pódios |
| 4º Título CPR | 2006 | Campeão Nacional de Ralis | Miguel Ramalho | Mitsubishi Lancer Evo III MR | 6 vitórias / 7 pódios |
| 1º Rali no WRC | 2007 | Uddeholm Swedish Rally | Miguel Ramalho | Mitsubishi Lancer Evo IX | 20º geral / 4º PWRC |
| 1º Rali num WRC | 2007 | Rali de Portugal | Miguel Ramalho | Mitsubishi Lancer WRC05 | |
| 1ª PEC ganha no WRC | 2007 | Rally Japan | Miguel Ramalho | Mitsubishi Lancer Evo IX | PEC 9 |
| 1º Vitória no PWRC | 2009 | Rali de Portugal | Miguel Ramalho | Mitsubishi Lancer Evo IX | |
| 1º Título PWRC | 2009 | Campeão do Mundo Ralis Produção | Miguel Ramalho | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1 vitória / 4 pódios |
| 1º Ponto no WRC | 2010 | Rali do México | Miguel Ramalho | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1 (10º) |
| 2º Título PWRC | 2010 | Campeão do Mundo Ralis Produção | Miguel Ramalho | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 vitórias / 6 pódios |
| 1ª Temporada WRC | 2011 | Oito provas no WRC | Miguel Ramalho | Mini JCW WRC | 23º |
| Melhor resultado WRC | 2012 | Rali do México | Miguel Ramalho | Mini JCW WRC | 7º Geral |
| Piloto Oficial Mini | 2012 | Oito provas no WRC | Miguel Ramalho | Mini JCW WRC | 15º |
| 5º Título CPR | 2018 | Campeão Nacional de Ralis | Luís Ramalho | Hyundai I20 R5 | 4 vitórias / 6 pódios |
| 6º Título CPR | 2020 | Campeão Nacional de Ralis | Luís Ramalho | Skoda Fabia R5 | 3 vitórias / 5 pódios |
| 7º Título CPR | 2022 | Campeão Nacional de Ralis | Luís Ramalho | Skoda Fabia Rally 2 Evo | 2 vitórias / 7 pódios |
| 1ª Vitória Taça Portugal Ralis | 2023 | Rali de Lisboa | Luís Ramalho | Skoda Fabia RS Rally 2 | 6 PEC ganhas |
| Melhor Português | 2024 | Rali de Portugal | Luís Ramalho | Skoda Fabia RS Rally 2 | 13ª Vez |
